Le Conflit du Sahara Occidental (1975 – 2025)
Le conflit du Sahara occidental est le plus long conflit territorial encore actif en Afrique. Il oppose le Maroc, qui contrôle environ 80 % du territoire, à la République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée par le Front Polisario et soutenue par l’Algérie. Considéré par l’ONU comme un « territoire non autonome » en attente de décolonisation, il a connu guerre ouverte (1975-1991), cessez-le-feu (1991-2020) et reprise des hostilités à bas bruit depuis novembre 2020.
1. Origines : La Décolonisation Inachevée (1958-1975)
| Année | Événement | Conséquence clé |
|---|---|---|
| 1958 | Espagne déclare le « Sahara espagnol » province espagnole. | Blocage de toute décolonisation. |
| 1963-1973 | Maroc et Mauritanie revendiquent le territoire devant l’ONU. | Résolutions ONU demandant un référendum d’autodétermination. |
| 16 oct. 1975 | Avis consultatif de la CIJ : liens historiques avec Maroc et Mauritanie, mais droit à l’autodétermination. | Maroc lance la Marche verte. |
| 6 nov. 1975 | Marche verte : 350 000 civils marocains entrent pacifiquement au Sahara. | Espagne accepte de se retirer. |
| 14 nov. 1975 | Accords de Madrid : Espagne cède le nord au Maroc, le sud à la Mauritanie. | Polisario proclame la guerre contre les deux pays. |
2. La Guerre (1975-1991)
| Période | Forces en présence | Événements majeurs |
|---|---|---|
| 1975-1979 | Polisario (10 000-15 000 combattants) soutenu par Algérie et Libye. Maroc + Mauritanie. | Prise de Smara, Laâyoune, puis reconquête marocaine. |
| 1979 | Mauritanie signe la paix avec Polisario et se retire (traité d’Alger). Maroc annexe le sud. | Maroc contrôle 2/3 du territoire. |
| 1980-1987 | Construction du « mur marocain » (2 700 km de berme sableuse, mines, radar). | Polisario confiné à l’est du mur. |
| 1988 | Plan de règlement ONU (Settlement Plan) : cessez-le-feu + référendum. | Accepté par les deux parties. |
| 6 sept. 1991 | Cessez-le-feu officiel. Création de la MINURSO (Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental). | Fin des combats majeurs. |
Bilan humain : environ 15 000 à 20 000 morts (combattants et civils), des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis à Tindouf (Algérie).
3. Le Blocage du Référendum (1991-2007)
| Problème principal | Détail |
|---|---|
| Corps électoral | Maroc veut inclure les colons marocains (plus de 200 000 en 1991). Polisario veut limiter aux recensés espagnols de 1974 (environ 74 000). |
| Résultat | Aucun référendum n’a jamais eu lieu. La MINURSO reste sur place depuis 34 ans (2025), sans mandat de surveillance des droits de l’homme jusqu’en 2014 (et encore limité). |
4. Tentatives de Solution Politique (2000-2020)
| Année | Proposition | Promoteur | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Plan Baker I (autonomie) | James Baker (ONU) | Refusé par Polisario et Algérie |
| 2003 | Plan Baker II (5 ans d’autonomie puis référendum avec option indépendance) | James Baker | Accepté par Polisario, refusé par Maroc |
| 2007 | Plan marocain d’autonomie (statut élargi sous souveraineté marocaine) | Maroc | Refusé par Polisario |
| 2018-2019 | Tables rondes de Genève (Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie) | Horst Köhler (ONU) | Aucun accord |
5. Reprise des Hostilités (2020-aujourd’hui)
| Date | Événement | Conséquence |
|---|---|---|
| 13 nov. 2020 | Polisario déclare la fin du cessez-le-feu après l’intervention marocaine à Guerguerat (couloir commercial). | Reprise des combats (drones, tirs d’artillerie). |
| 10 déc. 2020 | États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara (accord Trump-Netanyahou). | Ouverture de consulats (plus de 28 pays en 2025 à Dakhla et Laâyoune). |
| Juil. 2023 | Israël reconnaît la souveraineté marocaine. | Rupture définitive des relations Algérie-Israël. |
| 4 oct. 2024 | France (Macron) reconnaît officiellement le plan d’autonomie marocain comme « seule base » d’une solution. | Algérie rappelle son ambassadeur à Paris. |
| 2025 (actuel) | Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas soutiennent le plan d’autonomie. | Polisario et Algérie isolés diplomatiquement. |
6. État des Lieux en Novembre 2025
| Critère | Situation actuelle |
|---|---|
| Contrôle territorial | Maroc : 80 % (à l’ouest du mur). RASD/Polisario : 20 % (est du mur + camps de Tindouf). |
| Reconnaissance de la RASD | 46 pays (surtout Afrique et Amérique latine) ; la plupart ont gelé ou retiré leur reconnaissance depuis 2018. |
| Soutien international au Maroc | États-Unis, France, Espagne, Israël, Émirats, Arabie saoudite, la plupart des pays africains (Union africaine reste divisée). |
| MINURSO | Toujours présente, mandat renouvelé chaque année, mais sans pouvoir organiser de référendum. |
| Niveau militaire | Conflit de basse intensité : drones marocains (Harop, Bayraktar TB2), roquettes et guérilla sahraouie. |
7. Positions Officielles en 2025
| Acteur | Position |
|---|---|
| Maroc | Souveraineté pleine et entière. Proposition d’autonomie élargie (2007). Plus de référendum. |
| Polisario/RASD | Indépendance totale. Retour au cessez-le-feu de 1991 avec référendum incluant l’indépendance. |
| Algérie | Soutien total au Polisario. Exige le référendum d’autodétermination. |
| ONU | Sahara occidental reste sur la liste des territoires non autonomes. |
| Union africaine | RASD membre à part entière depuis 1984 → source de division majeure. |
8. Enjeux Actuels (2025)
- Économiques : phosphates (Bou Craa), pêche, futur gaz offshore, route transsaharienne.
- Géopolitiques : rivalité Algérie-Maroc, influence américaine/israélienne vs. Russie/Chine (qui soutiennent encore le Polisario).
- Humanitaires : 170 000 réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf depuis 50 ans.
En résumé, le conflit du Sahara occidental est passé d’un dossier de décolonisation classique (1975) à une question de realpolitik où le rapport de forces sur le terrain et les soutiens internationaux ont remplacé le référendum promis par l’ONU. En novembre 2025, la tendance est clairement à la consolidation de la position marocaine, avec un Polisario et une Algérie en position de plus en plus isolée diplomatiquement. Le cessez-le-feu de 1991 est mort, mais une guerre ouverte totale reste peu probable.